Schedule for Resident: Clark Ingram
Select a specific date View schedule for a rotation View schedule for a specific person
Rotation | Starting | Until |
---|---|---|
Float / ACS | July 01 | July 28 |
Burn | July 29 | August 25 |
ACS | August 26 | September 22 |
SICU | September 23 | October 20 |
East GS | October 21 | November 17 |
Vacation / Coverage | November 18 | December 15 |
East GS | December 16 | January 12 |
Burn | January 13 | February 09 |
SICU | February 10 | March 09 |
Float | March 10 | April 06 |
ACS | April 07 | May 04 |
Breast | May 05 | June 01 |
Endoscopy | June 02 | June 30 |
This was created by David E. Weirich (aka: Mr. Dr. Huang) entirely in his free time. There is no guarantee that this is up to date or correct. Use it at your own risk! ;)
Hosting this webpage isn't free. If you find this page useful, consider buying me a coffee. Buy me a coffee