Schedule for Rotation: Pediatric
Select a specific date View schedule for a rotation View schedule for a specific person
Resident Name | Starting | Until |
---|---|---|
Khari King | July 01 | July 28 |
Krystal Henderson | July 29 | August 25 |
Mostafa Eltobgy | July 29 | August 25 |
Shacha Huac (Plastic) | August 26 | September 22 |
Alexandra Verzella (Plastic) | September 23 | October 20 |
Neelesh Bagrodia (CT) | October 21 | November 17 |
Emma Rowley (Plastic) | October 21 | November 17 |
Alexander Sougiannis | November 18 | December 15 |
Brian Carter | December 16 | January 12 |
Paulos Mengsteab | December 16 | January 12 |
Alim Habib | January 13 | February 09 |
Michelle Chan | February 10 | March 09 |
Alexandra Powell | February 10 | March 09 |
Christian Asumadu | March 10 | April 06 |
Weston Ernst | April 07 | May 04 |
Jacarri Tollette | May 05 | June 01 |
Alexandra Powell | June 02 | June 30 |
Taborah Zaramo (Plastic) | June 02 | June 30 |
Resident Name | Starting | Until |
---|---|---|
Ashley Aldridge | July 01 | August 25 |
Jordan Stafford | August 26 | October 20 |
William Head | October 21 | December 08 |
Elizabeth Barmash | December 09 | February 02 |
Kiran Goyal (Vascular) | January 13 | February 09 |
Katie Bergus | February 03 | March 23 |
Shruthi Srinivas | March 24 | May 11 |
Carl Engelke | May 12 | June 30 |
This was created by David E. Weirich (aka: Mr. Dr. Huang) entirely in his free time. There is no guarantee that this is up to date or correct. Use it at your own risk! ;)
Hosting this webpage isn't free. If you find this page useful, consider buying me a coffee. Buy me a coffee